RAPOARTE ANUALE
Raport anual - 2024
| SUBIECT | DATA | DESCARCĂ |
|---|---|---|
| Raport Anual 2024/Comunicat de presa disponibilitate Raport Anual | 29.04.2025 | RAPORT ANUAL 2024 |
| RAPORT ANUAL 2023 | 29.04.2024 | PRODLACTA RAPORT ANUAL 2023 |
| COMUNICAT PRESA DISPONIBILITATE RAPORT ANUAL | 29.04.2024 | PRODLACTA, COMUNICAT PRESA DISPONIBILITATE RAPORT ANUAL |
Raport Anual
| SUBIECT | DATA | DESCARCA |
|---|---|---|
| COMUNICAT DE PRESA DISPONIBILITATE RAPORT ANUAL | 25.04.2023 | COMUNICAT DE PRESA DISPONIBILITATE RAPORT ANUAL |
| RAPORT ANUAL CONFOR REGULAMENTULUI ASF 5 DIN 2018 PENTRU EXERCIUL FINANCIAR AN 2022 | 25.04.2023 | PRODLACTA, RAPORT ANUAL CONFOR REGULAMENTULUI ASF 5 DIN 2018 PENTRU EXERCIUL FINANCIAR AN 2022 |
| Prodlacta, Raport Anual conform regulamentului ASF 5 din 2018 pentru exercitiul financiar al anului 2021 | 28.04.2022 | Prodlacta, Raport Anual conform regulamentului ASF 5 din 2018 |
| Prodlacta, comunicat de presa privind disponibilitatea raportului anual aferent anului 2021 | 28.04.2022 | Prodlacta, comunicat de presa privind disponibilitatea raportului anual |
| SUBIECT | DATĂ | DESCARCĂ |
| Comunicat presa-disponibilitate Raport anual 2020 publicat in Cotidianul Romania Libera din 29.04.2021 | 29.04.2021 | Prodlacta, Comunicat presa-disponibilitate Raport anual 2020 publicat in Cotidianul Romania Libera din 29.04.2021 |
| PRODLACTA, RAPORT ANUAL AFERENT EXERCITIULUI FINANCIAR 2020 | 29.04.2021 | PRODLACTA, RAPORT ANUAL 2020 |
Raport anual aferent exercitiului financiar 2019
| SUBIECT | DATĂ EVENIMENT | DESCARCĂ |
|---|---|---|
| PRODLACTA RAPORT ANUAL AFERENT EXERCITIULUI FINANCIAR 2019 | 30.04.2020 | Prodlacta Raport anual aferent exercitiului financiar 2019 |
| RODLACTA COMUNICAT PRESA ROMANIA LIBERA 29.04.2020 DISPONIBILITATE RAPORT ANUAL | 30.04.2020 | PRODLACTA COMUNICAT PRESA ROMANIA LIBERA 29.04.2020 DISPONIBILITATE RAPORT ANUAL |
| Bilant PDF | 30.04.2020 | bilant_SC_1219_1112568_060220 |
Raport anual 2018
| SUBIECT | DATĂ EVENIMENT | DESCARCĂ |
|---|---|---|
| Prodlacta SA - comunicat de presa | 2019 | Prodlacta SA - comunicat de presa |
| Prodlacta Raport anual 2018 | 25.04.2019 | Prodlacta Raport Anual conform Regulamentului ASF 5 din 2018 |