RAPOARTE CURENTE
Rapoarte curente - 2025
| Prodlacta, Raport semestrul I 2025 | 26.08.2025 | Prodlacta, Raport semestrul I 2025 |
|---|---|---|
| Prodlacta, Raport Curent inregistrare ORC majorare capital social | 29.07.2025 | Prodlacta, Raport Curent inregistrare ORC majorare capital social |
| RAPORT CURENT ELIBERARE CERTIFICAT DE INREGISTRARE A INSTRUMENTELOR FINANCIARE | 17.07.2025 | RAPORT CURENT ELIBERARE CERTIFICAT DE INREGISTRARE A INSTRUMENTELOR FINANCIARE |
| Prodlacta, Raport Curent Finallizare majorare capital social | 02.07.2025 | Prodlacta, Raport Curent Finallizare majorare capital social |
| RAPORT CURENT HOTARARI AGEA 28.04.2025 | 28.04.2025 | RAPORT CURENT HOTARARI AGEA 28.04.2025 |
| RAPORT CURENT HOTARARI AGOA 28.04.2025 | 28.04.2025 | RAPORT CURENT HOTARARI AGOA 28.04.2025 |
| RAPORT CURENT HOTARARI AGOA 28.04.2025 | 24.03.2025 | RAPORT CURENT CONVOCATOR AGOA si AGEA 28.04.2025 (2) |
| RAPORT CURENT ELIBERARE CERTIFICAT DE INREGISTRARE A INSTRUMENTELOR FINANCIARE | RAPORT CURENT ELIBERARE CERTIFICAT DE INREGISTRARE A INSTRUMENTELOR FINANCIARE | |
Rapoarte curente - 2024
| SUBIECT | DATA | DESCARCĂ |
|---|---|---|
| HOTARARI AGEA PRODLACTA 12.11.2024 | 12.11.2024 | HOTARARI AGEA PRODLACTA 12.11.2024 |
| Prodlacta, Raport Curent convocare AGEA | 10.10.2024 | Prodlacta, Raport Curent convocare AGEA |
| COMUNICAT DE PRESA DISPONIBILITATE RAPORT SEMESTRUL I 2024 | 26.08.2024 | COMUNICAT DE PRESA DISPONIBILITATE RAPORT SEMESTRUL I 2024 |
| RAPORT SEMESTRU I 2024 CONFORM REGULAMENT ASF 5/2018 | 26.08.2024 | Raport semestrul I 2024Raport semestrul I 2024 |
| RAPORT CURENT HOTARARI AGOA 29.04.2024 | 29.04.2024 | Raport curent Hotarari AGOA 29.04.2024.doc |
| PRODLACTA, RAPORT CURENT, CONVOCARE AGA 29-30.04.2024 | 27.03.2024 | PRODLACTA, RAPORT CURENT, CONVOCARE AGA 29-30.04.2024 |
| CALENDAR FINANCIAR 2024 | 29.01.2024 | CALENDAR FINANCIAR 2024 |
Rapoarte curente - 2023
| SUBIECT | DATA | DESCARCĂ |
|---|---|---|
| RAPORT CURENT DOSAR 5294/62/2023 | 08.12.2023 | RAPORT CURENT DOSAR 5294/62/2023 |
| COMUNICAT DE PRESA DISPONIBILITATE RAPORT SEMESTRUL I | 27.08.2023 | COMUNICAT DE PRESA DISPONIBILITATE RAPORT SEMESTRUL I |
| PRODLACTA, RAPORT SEMESTRU I 2023 CNFORM REGULAMENT ASF 5DIN 2018 | 27.08.2023 | PRODLACTA, RAPORT SEMESTRU I 2023 CNFORM REGULAMENT ASF 5DIN 2018PRODLACTA, RAPORT SEMESTRU I 2023 CNFORM REGULAMENT ASF 5DIN 2018 |
| PRODLACTA, COMUNICAT DE PRESA DISPONIBILITATE RAPORT ANUAL | 25.04.2023 | COMUNICAT DE PRESA DISPONIBILITATE RAPORT ANUAL |
| PRODLACTA-RAPORT-ANUAL-CONFOR-REGULAMENTULUI-ASF-5-DIN-2018-PENTRU-EXERCIUL-FINANCIAR-AN-2022.pdf">PRODLACTA, RAPORT ANUAL CONFOR REGULAMENTULUI ASF 5 DIN 2018 PENTRU EXERCIUL FINANCIAR AN 202 | 25.04.2023 | PRODLACTA, RAPORT ANUAL CONFOR REGULAMENTULUI ASF 5 DIN 2018 PENTRU EXERCIUL FINANCIAR AN 2022 |
| PRODLACTA-RAPORT-CURENT-HOTARAREA-AGOA-DIN-DATA-DE-24.04.2023.pdf">PRODLACTA, RAPORT CURENT HOTARAREA AGOA DIN DATA DE 24.04.2023 | 24.04.2023 | PRODLACTA, RAPORT CURENT HOTARAREA AGOA DIN DATA DE 24.04.2023 |
| RAPORT CURENT CONVOCARE AGOA PRODLACTA 24-25.04.2023 | 22.03.2023 | RAPORT CURENT CONVOCARE AGOA PRODLACTA 24-25.04.2023 |
| RAPORT CURENT MODIFICARE CALENDAR COMUNICARE FIANANCIARA AN 2023 | 21.03.2023 | RAPORT CURENT MODIFICARE CALENDAR COMUNICARE FIANANCIARA AN 2023 |
| RAPORT CURENT CALENDAR COMUNICARE FINANCIARA AN 2023 | 30.01.2023 | RAPORT CURENT CALENDAR COMUNICARE FINANCIARA AN 2023 |
Rapoarte curente - 2022
| SUBIECT | DATA | DESCARCĂ |
|---|---|---|
| PRODLACTA, RAPORT CURENT HOTARARI AGEA 12.05.2022 | 12.05.202 | prodlacta Raport curent Hotarari AGEA 12.05.2022 |
| PRODLACTA, RAPORT CURENT HOTARAREA AGOA 27.04.2022 | 27.04.2022 | Prodlacta Rport Curent Hotarari AGOA 27.04.2022 |
| Prodlacta, RAPORT CURENT CONVOCATOR AGEA 12-13 MAI 2022 | 12/13 mai 2022 | Prodlacta, RAPORT CURENT CONVOCATOR AGEA 12-13 MAI 2022 |
| PRODLACTA, RAPORT CURENT CONVOCATOR AGOA 27-28 APRILIE 2022 | 24.03.2022 | PRODLACTA, RAPORT CURENT CONVOCATOR AGOA 27-28 APRILIE 2022 |
| Prae - calendar financiar 2022 | 25.01.2022 | Prae - calendar financiar 2022 |
Rapoarte curente - 2021
| SUBIECT | DATA | DESCARCĂ |
|---|---|---|
| RAPORT CURENT - NOTIFICARE PRAG 10% JLC INVESTMENT GMBH | 25.11.2021 | RAPORT CURENT - NOTIFICARE PRAG 10% JLC INVESTMENT GMBH |
| PRAE - RAPORT CURENT- STRUCTURA SINTETICA CONSOLIDATA DC | 24.11.2021 | PRAE - RAPORT CURENT- STRUCTURA SINTETICA CONSOLIDATA DC |
| PRAE RAPORT CURENT - FINALIZARE MAJORARE CAPITAL SOCIAL 2021 | 03.11.2021 | PRAE RAPORT CURENT - FINALIZARE MAJORARE CAPITAL SOCIAL 2021 |
| RAPORT CURENT - EMITERE CERTIFICAT DE INREGISTRARE INSTRUMENTE FINANCIARE | 16.11.2021 | PRAE - RAPORT CURENT - EMITERE CERTIFICAT DE INREGISTRARE INSTRUMENTE FINANCIARE |
| PRODLACTA, RAPORT SEMESTRUL I 2021 | 27.08.2021 | PRODLACTA, RAPORT SEMESTRUL I 2021 |
| PRODLACTA, COMUNICAT PRESA DISPONIBILITATE RAPORT SEMESTRUL I | 27.08.2021 | PRODLACTA, COMUNICAT PRESA DISPONIBILITATE RAPORT SEMESTRUL I |
| Prodlacta Raport Curent Convocator AGEA completat | 22/23.06.2021 | Prodlacta Raport Curent Convocator AGEA completat |
| Prodlacta Raport Curent Convocator AGEA | 22/23.06.2021 | Prodlacta raport Curent Concovator AGEA |
| PRODLACTA, RAPORT CURENT HOTARARI AGOA 27.04.2021 | 27.04.2021 | PRODLACTA, RAPORT CURENT HOTARARI AGOA 27.04.2021 |
| PRODLACTA, CONVOCATOR A.G.O.A. 27-28 APRILIE 2021 | 23.03.2021 | PRODLACTA, CONVOCATOR A.G.O.A. 27-28 APRILIE 2021 |
| Prodlacta, calendar comunicare fianaciara an 2021 | 27.01.2021 | Prodlacta, calendar comunicare fianaciara an 2021 |
| Prodlacta, Raport curent Decizia CA nr.1 - numire Director General Gaspar Gabriel | 27.01.2021 | Prodlacta, Raport curent Decizia CA nr.1 - numire Director General Gaspar Gabriel |
Rapoarte curente - 2020
| SUBIECT | DATA | DESCARCĂ |
|---|---|---|
| PRODLACTA RAPORT SEMESTRUL I 2020 conform regulamentului asf 5 din 2018 | 27.08.2020 | PRODLACTA RAPORT SEMESTRUL I 2020 conform regulamentului asf 5 din 2018 |
| PRODLACTA COMUNICAT DE PRESA PRIVIND DISPONIBILITATEA RAPORTULUI SEMESTRIAL | 28.08.2020 | PRODLACTA COMUNICAT DE PRESA PRIVIND DISPONIBILITATEA RAPORTULUI SEMESTRIAL |
Rapoarte curente 2019
| Prodlacta, Calendar Financiar 2020 | 27 decembrie 2019 | PRODLACTA, CALENDAR FINANCIAR 2020 |
|---|---|---|
| SUBIECT | DATĂ EVENIMENT | DESCARCĂ |
| PRODLACTA RAPORT CURENT CONVOCARE A.G.O.A. PRODLACTA 24-25.04.2019 ORA 10,00 | Martie 2019 | PRODLACTA RAPORT CURENT CONVOCARE A.G.O.A. PRODLACTA 24-25.04.2019 ORA 10,00 |
| PRODLACTA RAPORT CURENT CONVOCARE A.G.E.A. PRODLACTA 24-25.04.2019 ORA 12,00 | Martie 2019 | PRODLACTA RAPORT CURENT CONVOCARE A.G.E.A. PRODLACTA 24-25.04.2019 ORA 12,00 |
| Prodlacta Raport Curent 29.01.2019 | Ianuarie 2019 | Prodlacta Raport Curent 29.01.2019 |
| Prodlacta raport curent 25.04.2019 HOTARARI AGOA | Aprilie 2019 | Prodlacta raport curent 25.04.2019 HOTARARI AGOA |
| Prodlacta Raport curent 25.04.2019 HORARARI AGEA | Aprilie 2019 | Prodlacta Raport curent 25.04.2019 HORARARI AGEA |
| PRAE- RAPORT CURENT NOTIFICARE DETINERI 06.11.2019 | 6 noiembrie 2019 | PRAE- RAPORT CURENT NOTIFICARE DETINERI 06.11.2019 |
| PRAE RAPORT CURENT EMITERE CERTIFICAT VALORI MOBILIARE | 24 octombrie 2019 | PRAE - CERTIFICAT INREGISTRARE A VALORI MOBILIARE |
| PRAE - RAPORT CURENT INREGISTRARE DEPOZITARUL CENTRAL MAJORARE CAPITAL SOCIAL 2019 | 1 noiembrie 2019 | PRAE - RAPORT CURENT INREGISTRARE DEPOZITARUL CENTRAL MAJORARE CAPITAL SOCIAL 2019 |
| PRAE - RAPORT CURENT 03.10.2019 FINALIZARE MAJORARE CAPITAL SOCIAL | 03 octombrie 2019 | PRAE - RAPORT CURENT 03.10.2019 FINALIZARE MAJORARE CAPITAL SOCIAL |
| Comunicat presa disponibilitate Raport semestrul I 2019 | 29 august 2019 | Prodlacta comunicat Presa disponibilitate Raport semestrul I 2019 |
| Comunicat Presa disponibilitate Raport anual 2018 | Aprilie 2019 | COMUNICAT PRESA DISPONIBILITATE SITUATII FINANCIARE 31.12.2018 |
Rapoarte curente - 2018
| SUBIECT | DATA | DESCARCĂ |
|---|---|---|
| Prodlacta Raport curent 2.11.2018 | 02.11.2018 | Prodlacta Raport curent 2.11.2018 |
| PRODLACTA, RAPORT CURENT 5.10.2018 | 05.10.2018 | PRODLACTA, RAPORT CURENT 5.10.2018 |
| Prodlacta, Raport Curent Calendar financiar 2018 | 17.09.2018 | Prodlacta, Raport Curent Calendar financiar 2018 |
| RAPORT CURENT ASF SI BVB | 10.08.2018 | RAPORT CURENT ASF SI BVB |
| Raport curent hotărâri AGOA ProdLacta 26.04.2018 | 2018 | Descarcă |
| Raport curent hotărâri AGEA ProdLacta 26.04.2018 | 2018 | Descarcă |
| Prodlacta Raport curent connvocare AGOA PRODLACTA 2018 | 2018 | Prodlacta Raport curent connvocare AGOA PRODLACTA 2018 |
| Prodlacta Raport curent convocare AGEA Prodlacta 2018 | 2018 | Prodlacta Raport curent convocare AGEA Prodlacta 2018 |
| Raport curent 20.10.2017 | 2018 | Descarcă |
Rapoarte curente - 2017
| SUBIECT | DATA | DESCARCĂ |
|---|---|---|
| Raport semestrial cf Regulament 1-2016 pentru semestru 1-2017 | 2017 | Descarcă |
| Raport curent 18.08.2017 | 2017 | Descarcă |
| Raport curent hotărâri AGOA 26.04.2017 | 2017 | Descarcă |
| Raport curent hotărâri AGEA 26.04.2017 | 2017 | Descarcă |
| Raport curent convocare A.G.E.A | 2017 | Descarcă |
| Raport curent convocare A.G.O.A | 2017 | Descarcă |
Rapoarte curente - SEM. I - 2017
| SUBIECT | DATA | DESCARCĂ |
|---|---|---|
| Bilanț SC 0616 XML 250716 | semestru I -2017 | Descarcă |
| Dovadă depunere bilanț | semestru I -2017 | Descarcă |
| English versions | semestru I -2017 | Descarcă |
| Raport sem.2016 | semestru I -2017 | Descarcă |
| Raport conf.regulamentului CNVM Semestru 1 - 2016 | semestru I -2017 | Descarcă |
Rapoarte curente - 2016
| SUBIECT | DATA | DESCARCĂ |
|---|---|---|
| Raport curent clarificare hotar?ri AGEA 28.04.2016 | 2016 | Descarcă |
| Raport curent componenta C.A | 2016 | Descarcă |
| Raport curent hotărârea AGOA 28.04.2016 | 2016 | Descarcă |
| Raport curent hotărârea AGEA 28.04.2016 | 2016 | Descarcă |
| Raport curent convocare AGEA | 2016 | Descarcă |
| Raport curent convocare AGOA | 2016 | Descarcă |
| Raport curent 09.03.2016 | 2016 | Descarcă |
| Raport curent 02.03.2016 | 2016 | Descarcă |
| Raport curent 23.02.2016 | 2016 | Descarcă |
| Raport curent 01.02.2016 | 2016 | Descarcă |
| Raport curent 02.10.2015 | 2016 | Descarcă |
| Raport curent semestru I 2015 | 2016 | Descarcă |
| Bilanț SC 0615 1112568 V 100 280751 | 2016 | Descarcă |