SITUAȚII FINANCIARE
Situatii financiare - 2024
| SUBIECT | DATA | DESCARCĂ |
Situații financiare ProdLacta - 2021
| SUBIECT | DATA | DESCARCĂ |
|---|---|---|
| Comunicat de presa disponibilitate Raport semestrul I 2022 | 29.08.2022 | PRODLACTA, COMUNICAT DE PRESA DISPONIBILITATE RAPORT SEMETRUL 1 2022 |
| Raport semestrul I 2022 conform regulamentului ASF 5/2022 | 29.08.2022 | PRODLACTA PRAE RAPORT SEMESTRUL 1 2022 CONFORM REGULAMENTULUI ASF 5 DIN 2018 |
| Bilant 30.06.2022 | 29.08.2022 | bilant_SC_0622_XML_190722 |
| Bilant 31.12.2021 | 30.04.2022 | bilant_SC_1221_XML_280222 |
| PRODLACTA, RAPORT SEMESTRUL I 2021 | 27.08.2021 | PRODLACTA, RAPORT SEMESTRUL I 2021 |
| COMUNICAT PRESA DISPONIBILITATE RAPORT SEMESTRUL I 2021 | 27.08.2021 | PRODLACTA, COMUNICAT PRESA DISPONIBILITATE RAPORT SEMESTRUL I |
| bilant_SC_0621_XML_300721 | 27.08.2021 | bilant_SC_0621_XML_300721 |
Situatii financiare - 2019
| SUBIECT | DATĂ EVENIMENT | DESCARCĂ |
|---|---|---|
| Raport semestrul I 2019 | 27.08.2019 | PRODLACTA RAPORT SEMESTRUL I 2019 CONFORM REGULAMENTULUI ASF 5 DIN 2018 |
Situatii financiare - 2018
| SUBIECT | DATĂ EVENIMENT | DESCARCĂ |
|---|---|---|
| bilant_SC_1218_XML_260219 | 30.04.2019 | bilant_SC_1218_XML_260219 |
| Prodlacta, Raport semestrul I 2018 | 30.08.2018 | Prodlacta, Raport semestrul I 2018 |
Situatii financiare - 2017
| SUBIECT | DATĂ EVENIMENT | DESCARCĂ |
|---|---|---|
| bilant_SC_1217_XML_010218 | 30.04.2018 | bilant_SC_1217_XML_010218 |
| PRAE- Raport sem I 2017 | 30.08.2017 | PRAE- Raport sem I 2017 |
Situatii financiare - 2016
| SUBIECT | DATĂ EVENIMENT | DESCARCĂ |
|---|---|---|
| situatii financiare 31.12.2016 (2) | 30.04.2017 | situatii financiare 31.12.2016 (2) |
| PRAE-Raport semestrial 2016 | 30.08.2016 | PRAE-Raport semestrial 2016 |
Situații financiare ProdLacta - sem. I 2015
| SUBIECT | DATA | DESCARCĂ |
|---|---|---|
| Raport curent semestru I 2015 | Raport sem. I 2015 | Descarcă |
| Raport bianual | Raport sem. I 2015 | Descarcă |
| Bilanț S.C. 0615 RO 1112568 v100 280715 | Raport sem. I 2015 | Descarcă |
Situații financiare ProdLacta - 2014
| SUBIECT | DATA | DESCARCĂ |
|---|---|---|
| Bilanț 31.12.2014 | Raport anual 2014 | Descarcă |
| Anexe bilanț | Raport anual 2014 | Descarcă |
| Raport C.A. 2014 | Raport anual 2014 | Descarcă |
| Raport auditor financiar | Raport anual 2014 | Descarcă |
| Anexe situații financiare | Raport anual 2014 | Descarcă |
| Raport anual conform regulamentului CNVM 1-2006 | Raport anual 2014 | Descarcă |
Situații financiare ProdLacta - 2014-2013
| SUBIECT | DATA | DESCARCĂ |
|---|---|---|
| Raport curent semestru III 2014 ProdLacta S.A. | Situații financiare 2014-2013 | Descarcă |
| Raport semestru I 2014 | Situații financiare 2014-2013 | Descarcă |
| Raport trimestru I 2014 | Situații financiare 2014-2013 | Descarcă |
| Raport anual 2013 | Situații financiare 2014-2013 | Descarcă |
| Raport anual III 2013 | Situații financiare 2014-2013 | Descarcă |
| Raport semestru I 2013 | Situații financiare 2014-2013 | Descarcă |
| Raport trimestru I 2013 | Situații financiare 2014-2013 | Descarcă |
Situații financiare ProdLacta - 2012
| SUBIECT | DATA | DESCARCĂ |
|---|---|---|
| Bilanț 31.12.2012 | Situații financiare 2012 | Descarcă |
| Note explicative | Situații financiare 2012 | Descarcă |
| Raport administrator special | Situații financiare 2012 | Descarcă |
| Declarație | Situații financiare 2012 | Descarcă |
| Raport auditor financiar | Situații financiare 2012 | Descarcă |